Коричневые порции
Коричневые порции - порции влажные и коричневые, в это есть как и свою плюсы так и минусы.
Преимущества:
✅ вкус и аромат более насыщeн.
✅ порций обычно больше чем в сухой версии.
✅ никотиновый удар наступает быстрее.
Недостатки:
✅ может течь при длительном использовании (все индивидуально)
✅ никотиновый удар и аромат не такой длительный
img | Название | mg | грн | ||
---|---|---|---|---|---|
Oden's Original Extreme Portion | 22 | 220 | Нет | /odens-original-extreme-portion | |
Oden’s Cold Extreme Original | 22 | 230 | Нет | /odens-extreme-cold | |
Ettan Original Portion (Швеция🇸🇪) | 8.5 | 200 | Нет | /ettan-original-portion | |
Коричневая🟤 сибирь слим | 43 | 250 | Нет | /siberia-brown-slim | |
General ONYX | 12 | 200 | Нет | /onyx | |
General Classic Extra Strong | 14 | 230 | Нет | /general-classic-extra-strong | |
Коричневая сибирь | 43 | 250 | Нет | /siberia-brown | |
General ONYX Titan черные порции | 12 | 200 | Нет | /onyx-titan | |
Siberia Black | 43 | 250 | Нет | /siberia-black | |
Jakobsson's Special Черника и Ваниль Strong | 14 | 200 | Нет | /jakobssons-special-blueberry-and-vanilla-strong | |
Black Line Ultra Strong Mint Licorice | 27 |
225 205 |
Нет | /black-line-ultra-strong-mint-licorice-slim-portion | |
Thunder NRG Original Portion | 45 | 180 | Нет | /thunder-nrg-original-portion-snus | |
Thunder X Original Portion | 45 | 180 | Нет | /thunder-x-original-portion-snus | |
Oden's Cold Original Portion | 9 | 155 | Нет | /odens-cold |